鋼組 | 牌號 | 化學成分,% | |||||
C | Si | Mn | Mo | W | Cr | ||
Cr | 15 Cr | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~.070 | - | - | 0.70~1.00 |
| 15 CrA | 0.12~0.17 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | - | - | 0.70~1.00 |
| 20 Cr | 0.18~0.24 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.70~1.00 |
| 30Cr | 0.27~0.34 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.80~1.10 |
| 35 Cr | 0.32~0.39 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.80~1.10 |
| 40Cr | 0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.80~1.10 |
| 45Cr | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | - | - | 0.80~1.10 |
| 50Cr | 0.47~0.54 | 0.17~0.37 | 0.50~.080 | - | - | 0.80~1.10 |
CrSi | 38CrSi | 0.35~0.43 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | - | - | 1.30~1.60 |
| 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.17~.037 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | - | 0.40~0.70 |
| 15CrMo | 0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | - | 0.80~1.10 |
| 20CrMo | 0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | - | 0.80~1.10 |
| 30CrMo | 0.26~0.34 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | - | 0.80~1.10 |
| 30CrMoA | 0.26~0.33 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | - | 0.80~1.10 |
CrMo | 35CrMo | 0.32~0.40 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.15~0.25 | - | 0.80~1.10 |
| 42CrMo | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.15~0.25 | - | 0.90~1.20 |
下一篇:以太網(wǎng)交換機的介紹
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明智能制造網(wǎng),http://m.xashilian.com。違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網(wǎng)有權刪除內(nèi)容并追溯責任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
IOTE 2025第二十四屆國際物聯(lián)網(wǎng)展·深圳站
展會城市:深圳市展會時間:2025-08-27