直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 華為唐浩:從研營(yíng)銷(xiāo)供服全方位助力伙伴,共贏全閃產(chǎn)業(yè)未來(lái)
- 戰(zhàn)高溫?fù)尮て冢○┨旒夹g(shù)團(tuán)隊(duì)常熟攻堅(jiān)紀(jì)實(shí)
- 江城智領(lǐng)團(tuán)南下探智造 皓天工場(chǎng)藏匠心引共鳴
- 【卓揚(yáng)智能】福建天尊新材料鑄造用生鐵高爐改建工程
- 匯辰自動(dòng)化Profinet方案發(fā)布會(huì)將啟幕 國(guó)產(chǎn)自主可控PLC賦能華南工業(yè)
- 閃存普惠,一步到位 | 華為商業(yè)市場(chǎng)極簡(jiǎn)全閃數(shù)據(jù)中心Pro+重磅發(fā)布
- 校企攜手破 “冷熱” 難題!東莞皓天為高校科研設(shè)備裝上 “精準(zhǔn)溫控大腦”
- 無(wú)光,不AI | 以光惠算:“F5G-A智造光聯(lián)”華為合作伙伴研討會(huì)成功舉辦
推薦展會(huì)
西門(mén)子可編程SIEMENS S7-300系列=============================================
1. 6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312,16KRAM, MAX 256DI/O,64AI/O,MMC 3414
2. 6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C,32KRAM,本機(jī)10I/6O ,MAX 256DI/O,64AI/O,40PIN 10944
3. 6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C,64KRAM,MAX 1016DI/O,253AI/O,2個(gè)40PIN 26885
4. 6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64KRAM,MAX 8192DI/O,512AI/O,40PIN 37892
5. 6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,48KRAM,MAX1024DI/O,256AI/O,MMC 6080
6. 6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU314, 96KRAM,MAX1024DI/O,256AI/O,MMC 14771
7.8.9. 6ES7 314-6CG03-0AB06ES7 315-2AG10-0AB06ES7 307-1BA00-0AA0 CPU314C-2DP,96KRAM,MAX8192DI/O,512AI/O,2個(gè)40PINCPU315-2DP,128KRAM,MAX16384DI/O,1024AI/O,MMCS7-300電源DC24V,2A 16714 15219 1126
10. 6ES7 307-1EA00-0AA0 S7-300電源DC24V, 1494
11. 6ES7 307-1KA01-0AA0 S7-300電源DC24V,10A 1931
12. 6ES7 321-1BL00-0AA0 數(shù)字輸入模塊32點(diǎn)入,DC24V 3311
13. 6ES7 321-1BH02-0AA0 數(shù)字輸入模塊16點(diǎn)入,DC24V 1644
14. 6ES7 321-1FF01-0AA0 8點(diǎn)120V/230VAC 輸入 1276
15. 6ES7 322-1BL00-0AA0 數(shù)字輸出模塊32點(diǎn)出,DC24V,0. 4588
16. 6ES7 322-1HF01-0AA0 數(shù)字輸出模塊8點(diǎn)繼電器出,AC220V,2A 1587
17. 6ES7 322-1BH01-0AA0 數(shù)字輸出模塊16點(diǎn)出,DC24V,0. 2288
18. 6ES7 322-1HH01-0AA0 數(shù)字輸出模塊16點(diǎn)繼電器輸出2A 3402
19. 6ES7 322-1FH00-0AA0 數(shù)字輸出模塊16點(diǎn)輸出0. 3494
20. 6ES7 323-1BH01-0AA0 數(shù)字輸入/輸出模塊,8入/8出,DC24V,0. 2506
21. 6ES7 323-1BL00-0AA0 數(shù)字輸入/輸出模塊,16入/16出,DC24V,0. 4276
22. 6ES7 331-7KF02-0AB0 模擬量輸入模板,8通道,0~10V,4~20MA 6334
23. 6ES7 331-7KB02-0AB0 模擬量輸入模板,2通道 1978
24. 6ES7 332-5HD01-0AB0 模擬量輸出模板,4通道,0~10V,4~20mA 5277
25. 6ES7 332-5HB01-0AB0 模擬量輸出模板,2通道 3299
26. 6ES7 340-1AH02-0AE0 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通訊模板,CP340-1A,帶RS232C口 4208
27. 6ES7 340-1AH01-7BA0 CP340軟件手冊(cè) 350
28. 6ES7 340-1CH02-0AE0 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通訊模板,CP340-1C,帶RS485口 5580
29. 6ES7 350-1AH03-0AE0 單通道計(jì)數(shù)模塊(FM350-1) 4207
30. 6ES7 350-1AH00-7BG0 FM350-1組態(tài)軟件手冊(cè) 400
31. 6ES7 350-2AH00-0AE0 8通道計(jì)數(shù)模塊(FM350-2) 9691
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://m.xashilian.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
IOTE 2025第二十四屆國(guó)際物聯(lián)網(wǎng)展·深圳站
展會(huì)城市:深圳市展會(huì)時(shí)間:2025-08-27