9月10日長江有色金屬現貨上午快訊
品 種 價 格 漲跌幅 產地/牌號 日期
1# 銅 58200~58400 ↑ 1510 旺旺 上冶 江銅 09-10
銅升貼水 c200 - b0 ↓ -100 09-10
A00 鋁 15450~15490 ↑ 70 兆豐 海湖 青銅峽 09-10
1# 鉛 15450~15600 ↑ 200 宙泰 白銀 株冶 09-10
0# 鋅 15200~15950 ↑ 350 云南 雙燕 葫鋅牌 09-10
1# 鋅 15150~15200 ↑ 350 進口 甘肅 陜西 09-10
1# 鎳板 116800~118000 ↑ 2850 進口 四川尼科 金川 09-10
1# 錫 148500~150000 ↓ -500 進口 云山 云錫 09-10
無氧銅絲 Φ3mm 59600~59700 ↑ 1560 越王 鑫匯 09-10
漆包線 QZ 0.1-3.0mm 61500~65500 ↑ 1510 浙江佳磁 09-10
1# 鈷 213000~226000 0 四川尼科 凱力克 金川 09-10
1# 銻 72000~73000 0 云南 廣西 09-10
2# 銻 70000~71000 0 云南 廣西 09-10
金屬硅 553#-331# 11000~13400 0 貴州 云南 福建 09-10
金屬硅 3303#-2202# 14000~15000 0 云南 福建 09-10
1# 鎂錠 19100~19200 0 河南 山西 09-10
1# 電解錳 13600~15100 0 重慶 四川 湖南 09-10
MB超細鎳粉200-6500目 242~1020 0 江陰 09-10
金屬鉻 64000~65000 0 進口 錦州 09-10
鑄造鋁合金錠A356.2 16300~16970 ↑ 85 上海正岸 河北立中 09-10
鑄造鋁合金錠ZL102 15900~16070 ↑ 85 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 09-10
R401A紫銅管 63300~63300 ↑ 1510 山東中佳 09-10
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 16050~16050 ↑ 350 上百牌 09-10
硫酸鎳 28500~33000 0 成冶 金川 吉林 09-10
氯化鎳 31500~37000 0 金川 意大利 吉林 09-10
1# 白銀 7100~7120 ↑ 330 國產 09-10
磷銅合金 59400~59900 ↑ 1600 山東 江蘇 09-10
鈀 157~159 ↑ 4 國產 09-10
上一篇:阻燃控制電纜型號及名稱
免責聲明
- 凡本網注明"來源:智能制造網"的所有作品,版權均屬于智能制造網,轉載請必須注明智能制造網,http://m.xashilian.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
CIEME2025第二十三屆中國國際裝備制造業博覽會
展會城市:沈陽市展會時間:2025-09-01