電機性能及參數 :
性能參數 | 電機型號 | ||||||
STPDBL032 | STPDBL064 | STPDBL078 | STPDBL156 | STPDBL400 | STPASM200 | STPASM400 | |
供電電壓(V) | 24 | 24 | 36 | 48 | 72 | 36 | 60 |
額定功率(W) | 32 | 64 | 78 | 156 | 400 | 200 | 400 |
額定力矩(N.M) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 1.3 | 0.637 | 1.27 |
峰值力矩(N.M) | 0.3 | 0.6 | 0.75 | 1.5 | 4.5 | 1.91 | 3.82 |
額定轉速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定電樞電流(A) | 1.56 | 3.13 | 2.89 | 4.33 | 9.3 | 7.6 | 8.4 |
力矩系數(N.M/A) | 0.057 | 0.057 | 0.11 | 0.64 | 0.74 | 0.0918 | 0.16 |
反電勢系數(V/RPM) | 4.29×10-3 | 4.13×10-3 | 4.84×10-3 | 8.403×10-3 | 14.5×10-3 | 5.36×10-3 | 9.82×10-3 |
電機機座尺寸(mm) | 42 | 42 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
電機法蘭直徑(mm) | 22 | 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
電機軸直徑(mm) | 5 | 5 | 14(可選) | 14(可選) | 14 | 14 | 14 |
軸連接方式 | 光軸 | 光軸 | 平臺 | 平臺 | 平臺 | 帶鍵槽 | 帶鍵槽 |
出軸長度(mm) | 24 | 24 | 31 | 31 | 31 | 27.5 | 27.5 |
電機總長度(mm) | 70 | 88 | 80 | 100 | 142 | 100 | 125 |
磁極 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
編碼器(線) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500(可選) | 2500(可選) |
電機重量(kg) | 0.25 | 0.4 | 0.94 | 1.32 | 2.12 | 0.945 | 1.475 |
工作環境溫度(℃) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
DBL32DBL64電機外形圖(Mechanical Dimensions):
DBL078DBL156DBL400系列外形圖(Mechanical Dimensions):
ASM200ASM400系列外形圖(Mechanical Dimensions):