線材重量公式表(RODCOIL) | 導線計算重量 | |||||||
長形 | 圓形 | 原色導線 | 綠色導線 | |||||
內寬 | 6 | 內徑 | 15 | 線徑 | 0.139 | 線徑 | 0.137 | |
內長 | 16 | 外徑 | 25 | 線材截面積 | 0.015166985 | 線材截面積 | 0.014734 | |
外寬 | 24 | 有效周長 | 62.8 | 長度 | 45 | 長度 | 55 | |
外長 | 34 | 圈數 | 3000 | 線體積 | 0.682514325 | 線體積 | 0.810352 | |
有效周長 | 80 | 線材長度 | 188400 | 重量 | 0.006074377 | 重量 | 0.007212 | |
圈數 | 20 | 線徑 | 0.06 | |||||
線材長度 | 1600 | 線材截面積 | 0.002826 | 已知電感計算圈數 | ||||
線徑 | 0.4 | 線體積 | 532.4184 | 方形 | 圓形 | |||
線材截面積 | 0.1256 | 重量 | 4.7385 | 長(cm) | 1.95 | |||
線體積 | 200.96 | 寬(cm) | 3.4 | 外徑(cm) | 0.95 | |||
重量 | 1.7885 | 電阻: | 1146.666667 | 已知電感(mH): | 9.5 | 已知電感(mH): | 4.3 | |
有效面積(cm2): | 6.63 | 有效面積(cm2): | 0.708463 | |||||
0.032267442 | 空氣導磁率: | 0.000001256 | 空氣導磁率: | 1.26E-06 | ||||
已知線徑計算電阻 | 線圈長度(cm): | 9.14 | 線圈長度(cm): | 0.1 | ||||
方形 | 圈數: | 3229.113547 | 圈數: | 695.1539 | ||||
內寬(mm) | 14 | |||||||
內長(mm) | 24 | 圓形 | 已知電阻算用量 | |||||
外寬(mm) | 34 | 內徑 | 2.8 | 電阻(Ω) | 5.4 | |||
外長(mm) | 44 | 外徑 | 5.5 | 線徑(mm) | 0.4 | |||
有效周長(mm) | 116 | 有效周長 | 13.031 | 線材截面積 | 0.125600 | |||
圈數 | 42 | 圈數 | 1200 | 電阻系數 | 0.0000172 | |||
線材長度 | 4872 | 線材長度 | 15637.2 | 線材總長度(mm) | 39432.55814 | |||
線徑 | 0.4 | 線徑 | 0.032 | 線體積 | 4952.729302 | |||
線材截面積 | 0.1256 | 線材截面積 | 0.00080384 | 重量 | 44.07929079 | |||
電阻系數 | 1.72E-05 | 電阻系數 | 0.0000172 | |||||
電阻 | 0.667185 | 電阻 | 334.59375 |
線材重量公式表(RODCOIL) | 導線計算重量 | |||||||
長形 | 圓形 | 原色導線 | 綠色導線 | |||||
內寬 | 6 | 內徑 | 15 | 線徑 | 0.139 | 線徑 | 0.137 | |
內長 | 16 | 外徑 | 25 | 線材截面積 | 0.015166985 | 線材截面積 | 0.014734 | |
外寬 | 24 | 有效周長 | 62.8 | 長度 | 45 | 長度 | 55 | |
外長 | 34 | 圈數 | 3000 | 線體積 | 0.682514325 | 線體積 | 0.810352 | |
有效周長 | 80 | 線材長度 | 188400 | 重量 | 0.006074377 | 重量 | 0.007212 | |
圈數 | 20 | 線徑 | 0.06 | |||||
線材長度 | 1600 | 線材截面積 | 0.002826 | 已知電感計算圈數 | ||||
線徑 | 0.4 | 線體積 | 532.4184 | 方形 | 圓形 | |||
線材截面積 | 0.1256 | 重量 | 4.7385 | 長(cm) | 1.95 | |||
線體積 | 200.96 | 寬(cm) | 3.4 | 外徑(cm) | 0.95 | |||
重量 | 1.7885 | 電阻: | 1146.666667 | 已知電感(mH): | 9.5 | 已知電感(mH): | 4.3 | |
有效面積(cm2): | 6.63 | 有效面積(cm2): | 0.708463 | |||||
0.032267442 | 空氣導磁率: | 0.000001256 | 空氣導磁率: | 1.26E-06 | ||||
已知線徑計算電阻 | 線圈長度(cm): | 9.14 | 線圈長度(cm): | 0.1 | ||||
方形 | 圈數: | 3229.113547 | 圈數: | 695.1539 | ||||
內寬(mm) | 14 | |||||||
內長(mm) | 24 | 圓形 | 已知電阻算用量 | |||||
外寬(mm) | 34 | 內徑 | 2.8 | 電阻(Ω) | 5.4 | |||
外長(mm) | 44 | 外徑 | 5.5 | 線徑(mm) | 0.4 | |||
有效周長(mm) | 116 | 有效周長 | 13.031 | 線材截面積 | 0.125600 | |||
圈數 | 42 | 圈數 | 1200 | 電阻系數 | 0.0000172 | |||
線材長度 | 4872 | 線材長度 | 15637.2 | 線材總長度(mm) | 39432.55814 | |||
線徑 | 0.4 | 線徑 | 0.032 | 線體積 | 4952.729302 | |||
線材截面積 | 0.1256 | 線材截面積 | 0.00080384 | 重量 | 44.07929079 | |||
電阻系數 | 1.72E-05 | 電阻系數 | 0.0000172 | |||||
電阻 | 0.667185 | 電阻 | 334.59375 |
電感線圈電感計算公式
電感量按下式計算:線圈公式
阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作頻率)*電感量(mH),設定需用360ohm阻抗,因此:
電感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(工作頻率)=360÷(2*3.14159)÷7.06=8.116mH
據此可以算出繞線圈數:
圈數=[電感量*{(18*圈直徑(吋))+(40*圈長(吋))}]÷圈直徑(吋)
圈數=[8.116*{(18*2.047)+(40*3.74)}]÷2.047=19圈空心電感計算公式
作者:佚名轉貼自:本站原創點擊數:6684文章錄入:zhaizl
空心電感計算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
D------線圈直徑
N------線圈匝數
d-----線徑
H----線圈高度
W----線圈寬度
單位分別為毫米和mH。。
空心線圈電感量計算公式:
l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
線圈電感量l單位:微亨
線圈直徑D單位:cm
線圈匝數N單位:匝
線圈長度L單位:cm
頻率電感電容計算公式:
l=25330.3/[(f0*f0)*c]
工作頻率:f0單位:MHZ本題f0=125KHZ=0.125
諧振電容:c單位:PF本題建義c=500...1000pf可自行先決定,或由Q
值決定
諧振電感:l單位:微亨
線圈電感的計算公式
作者:線圈電感的計算公式轉貼自:轉載點擊數:299
1。針對環行CORE,有以下公式可利用:(IRON)
L=N2.ALL=電感值(H)
H-DC=0.4πNI/lN=線圈匝數(圈)
AL=感應系數
H-DC=直流磁化力I=通過電流(A)
l=磁路長度(cm)
l及AL值大小,可參照Microl對照表。例如:以T50-52材,線圈5圈半,其L值為T50-52(表示OD為0.5英吋),經查表其AL值約為33nH
L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH
當流過10A電流時,其L值變化可由l=3.74(查表)
H-DC=0.4πNI/l=0.4×3.14×5.5×10/3.74=18.47(查表后)
即可了解L值下降程度(μi%)
2。介紹一個經驗公式
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
其中
μ0為真空磁導率=4π*10(-7)。(10的負七次方)
μs為線圈內部磁芯的相對磁導率,空心線圈時μs=1
N2為線圈圈數的平方
S線圈的截面積,單位為平方米
l線圈的長度,單位為米
k系數,取決于線圈的半徑(R)與長度(l)的比值。
計算出的電感量的單位為亨利。
下一篇:電子分析天平的使用說明
全年征稿/資訊合作
聯系郵箱:1271141964@qq.com
免責聲明
- 凡本網注明"來源:智能制造網"的所有作品,版權均屬于智能制造網,轉載請必須注明智能制造網,http://m.xashilian.com。違反者本網將追究相關法律責任。
- 企業發布的公司新聞、技術文章、資料下載等內容,如涉及侵權、違規遭投訴的,一律由發布企業自行承擔責任,本網有權刪除內容并追溯責任。
- 本網轉載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。
IOTE 2025第二十四屆國際物聯網展·深圳站
展會城市:深圳市展會時間:2025-08-27