
![]() | 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 |
會(huì)員.png)
13301374266
季佳惠 (銷售經(jīng)理)
- 電話:
- 010-82795822
- 手機(jī):
- 13301374266
- 傳真:
- 010-82795822
- 聯(lián)系我時(shí),
- 告知來(lái)自智能制造網(wǎng)
- 個(gè)性化:
- www.gcreat.cn
- 手機(jī)站:
- m.gcreat.cn
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://m.xashilian.com/st57784/
- 公司網(wǎng)站:
- www.gcreat.cn

AA104XA02-液晶顯示屏
參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào)
- 品牌 三菱
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 所在地 北京市
更新時(shí)間:2025-05-03 16:00:42瀏覽次數(shù):1384
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
一:AA104XA02-液晶顯示屏基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號(hào) | AA104XA02 |
型號(hào)別名 | T-55225D104J-FW-A-AAN |
工作溫度 | -20~70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20~80°C |
作業(yè)濕度 | 5-95 (%RH) |
保存濕度 | 5-95 (%RH) |
當(dāng)前狀態(tài) | 已停產(chǎn)(兼容替代型號(hào)可以咨詢?cè)诰€客服) |
二:AA104XA02-液晶顯示屏結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 1024(RGB)*768(XGA) |
像素密度 | 123PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.0685*0.2055mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.2055*0.2055mm(橫*豎) |
面板重量 | 600g(Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 210.4×157.8mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | 215.4×161.8 mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 230.0×180.2mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 10.5(Typ.) mm (厚度) |
觸摸屏 | 無(wú) |
三:光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.) |
對(duì)比度 | 600:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
顯示色域 | 40% NTSC (CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間 | 4/12(Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 80/80/65/65 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
視角 | 6點(diǎn)鐘 |
色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.30(Max.)(5 points) |
四、10.4寸工業(yè)液晶屏AA104XA02發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源(頂部) |
光源類型 | CCFL |
燈管數(shù)量 | 2 pcs |
燈管形狀 | 直線 |
光源壽命 | 50K(Min.)(小時(shí)) |
單燈電壓 | 470V (Typ.) |
單燈電流 | 3.0/6.0/7.0mA (Min./Typ./Max.) |
燈管頻率 | 40/100KHz (Min./Max.) |
燈管啟動(dòng)電壓 | 900/1350/1440V (Min.)(Ta=+25/0/-20℃) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 無(wú) |
五、10.4寸工業(yè)液晶屏AA104XA02信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS(1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 440/800mA(Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 20 pins |
- 工業(yè)多功能觸摸液晶屏¥2800
- 三菱觸摸工業(yè)液晶屏¥2800
- 觸摸式工業(yè)液晶屏¥2800
- 觸屏式三菱液晶屏¥2800
- 工業(yè)三菱觸摸液晶屏¥2800
- 觸屏式工業(yè)液晶屏¥2800
- 工業(yè)觸摸液晶屏¥2800
- 觸摸液晶屏¥2800
- 三菱工業(yè)觸摸液晶屏¥2800
- 三菱觸摸液晶屏¥2800
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。