基本參數(shù)
驅(qū)動(dòng)器電源電壓中間環(huán)節(jié)直流電壓UDC | 560 |
額定功率PN(W) | 3500 |
額定轉(zhuǎn)矩TN(Nm) | 22 |
額定轉(zhuǎn)速nN(rpm) | 1500 |
額定電流IN(A) | 10.3 |
瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩Tm(Nm) | 55 |
瞬時(shí)電流Im(A) | 25.75 |
連續(xù)靜態(tài)轉(zhuǎn)矩TS(Nm) | 24.2 |
連續(xù)靜態(tài)電流IS(A) | 11.33 |
線--線電阻RL(Ω) | 1.2 |
線--線電感LL(mH) | 12.7(AVG) |
電氣時(shí)間常數(shù)τe(ms) | 10.58 |
機(jī)械時(shí)間常數(shù)τm(ms) | 3.42 |
反電勢(shì)常數(shù)Ke(V/krpm) | 135 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)Kt(Nm/A) | 2.23 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Jm(Kg·cm2) | 82 |
極對(duì)數(shù) | 4 |
允許du/dt(KV/μs) | 8 |
絕緣等級(jí) | F |
軸承徑向力F(N) | 1600 |
軸承軸向力F(N) | 800 |
重量G(Kg) | 22.7 |
機(jī)身長(zhǎng)L(mm) | 260±1.5 |
位置反饋裝置260±1.5 | |
位置反饋裝置 | 2500ppr光電編碼器(增量式) |
冷卻方式 | 全封閉、自冷卻 |
防護(hù)等級(jí) | IP65, 軸端IP54 |
溫 度 | -20℃~40℃(不結(jié)冰) |
濕 度 | 90%RH以下(無(wú)凝露) |
環(huán) 境 | 遠(yuǎn)離腐蝕、可燃性氣體,油滴,灰塵 |
海 拔 | 海拔4000m,1000m以上,每升高100m,功率下降1.5% |