


技術參數:
每個探頭中裝有多個傳感器

Horiba U-50水質計選型表:
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酸堿度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ORP(氧化還原電位) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
溶解氧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
電導率 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
鹽度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TDS(總溶解固體) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
海水比重 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
溫度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
濁度 (LED) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
濁度(鎢燈) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
水深 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
quan 球定位系統 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務
關注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
公司目前處于快速成長發展階段,主要產品包括:醫學信號模擬器,醫學測試分析儀器,電子儀器儀表,輻射檢測儀器,氣體分析與檢測,客戶需求定制服務等。
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酸堿度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ORP(氧化還原電位) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
溶解氧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
電導率 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
鹽度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TDS(總溶解固體) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
海水比重 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
溫度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
濁度 (LED) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
濁度(鎢燈) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
水深 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
quan 球定位系統 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: