
§
§ 結構:
· 兩個夾緊套環半部可向同一方向移動
· 帶分離式夾緊套環和套環每側有兩個側面螺釘ISO4762
· 從4500系列起套環每側有四個側面螺釘
§ 溫度范圍:取決于所選用的梅花形彈性環。
§ 扭轉剛性:為了傳動系統的優化提供不同邵氏硬度的梅花形彈性環。
§ 配合間隙:軸套連接0.01 - 0.05毫米
§ 材料:
· 聯軸器套筒:到450系列為高強度鋁制,800系列為鋼制,從2500系列起為GGG 40
· 彈性環:由精密模壓,極其耐磨并且耐熱穩定的塑料材質制成
§ 彈性環:由精密模壓,極其耐磨并且耐熱穩定的塑料材質制成
§ 技術參數:額定扭矩:4 - 25000 Nm
§ EKH型彈性聯軸器產品特點:
· 可徑向裝配
· 良好的同心度
· 緩沖減振
· 易于安裝
· 電絕緣
· 零背隙彈性聯軸器
· 插入式
EKH系列 | 10 | 20 | 60 | 150 | 300 | 450 | 800 | ||||||||||||||||||||||
類型(彈性體插入物) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
額定扭矩(Nm) | T KN |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
。扭矩*(Nm) | T Kmax |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
總長(mm) | 一個 | 53 | 66 | 78 | 90 | 114 | 126 | 162 | |||||||||||||||||||||
中心部分長度(mm) | 一個E. | 20 | 28,8 | 34 | 38 | 50 | 52 | 65 | |||||||||||||||||||||
外徑(mm) | 乙 | 32 | 42 | 56 | 66,5 | 82 | 102 | 136,5 | |||||||||||||||||||||
帶螺釘頭的外徑(mm) | B S. | 32 | 44,5 | 57 | 68 | 85 | 105 | 139 | |||||||||||||||||||||
安裝長度(mm) | C | 20 | 25 | 三十 | 35 | 45 | 50 | 65 | |||||||||||||||||||||
內徑范圍H7(mm) | D 1/2 | 6-16 | 8-25 | 12-32 | 19-36 | 20-45 | 28-60 | 35-80 | |||||||||||||||||||||
內徑范圍H7(英寸) | D 1/2 | 0.250“ - 0.625” | 0.375“ - 0.875” | 0.500“ - 1.250” | 0.750“ - 1.375” | 0.875“ - 1.750” | 1.125“ - 2.250” | 1.500“ - 3.125” | |||||||||||||||||||||
彈性體內徑(mm) | D E. | 14,2 | 19,2 | 26,2 | 29,2 | 36,2 | 46,2 | 60,5 | |||||||||||||||||||||
夾緊螺釘(ISO 4762) | Ë | 4xM4 | 4xM5 | 4xM6 | 4xM8 | 4xM10 | 4xM12 | 4xM16 | |||||||||||||||||||||
夾緊螺釘的擰緊扭矩(Nm) | Ë | 4 | 8 | 15 | 35 | 70 | 120 | 290 | |||||||||||||||||||||
中心距離(mm) | F | 10,5 | 15,5 | 21 | 24 | 29 | 38 | 50,5 | |||||||||||||||||||||
距離(mm) | G / G 1 | 7,5 | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 17,5 | 23 | |||||||||||||||||||||
輪轂長度(mm) | H / H 1 | 31 | 39 | 46 | 52,5 | 66 | 73 | 93,5 | |||||||||||||||||||||
每個輪轂的慣性矩 (10 -3 kgm 2) | J 1 / J 2 | 0.005 | 0,02 | 0,06 | 0,1 | 0,4 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||||
約。重量(kg) | 0,08 | 0,15 | 0,35 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
速度標準(min -1) | 13.000 | 12.500 | 11.000 | 10.000 | 9.000 | 8.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||
*速度平衡(10 3 min -1) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
CAD門戶 | 10 | 20 | 60 | 150 | 300 | 450 | 800 | ||||||||||||||||||||||
2D / 3D數據 |