大地资源网视频在线观看新浪,日本春药精油按摩系列,成人av骚妻潮喷,国产xxxx搡xxxxx搡麻豆

產品|公司|采購|資訊

中國臺灣精銳齒條 斜齒 Quality10

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱上海巽吉機電設備有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地上海
  • 廠商性質代理商
  • 更新時間2025/3/10 9:30:29
  • 訪問次數52
產品標簽:

在線詢價收藏產品 點擊查看電話

聯系我們時請說明是 智能制造網 上看到的信息,謝謝!

上海巽吉機電設備有限公司專業經銷進口優質傳動產品及工業自動化部件,公司以致力提供更受用戶信賴和滿足的產品為經營宗旨,秉持顧客*、服務*的理念,以Z快的交期、較好的服務和Z佳的品質呈現予客戶!

直線運動系列產品:

1.(SKF)瑞典斯凱孚:直線導軌,滾珠絲杠,行星滾柱絲桿;

2.(ABBA)國科精工:直線導軌,微型導軌,滾珠絲桿,絲桿支撐座;

3.(KHK)日本小原齒車:現貨庫存標準齒輪齒條;

4.(LOVEJOY)美國樂兆:全系列聯軸器;

5.(WMH)德國亨利安:高精度齒輪齒條;

電機、減速機系列產品:

1.(Panasonic)日本松下:伺服電機;

2.(APEX)中國臺灣精銳廣用:低背隙伺服*精密減速機;

3.(MITSUBISHI)日本三菱:電機、減速機;

4.(TSUBAKI)日本椿艾默生:齒輪減速機、雙曲線減速機,電動推桿;

5.(NISSEI)日本日精:減速電機;

6.(JACK)日本齒輪工業:螺旋升降機;

7.(COSMIC)日本產電動推桿、螺旋升降機;

8.(UNITEC)日本產電動推桿、螺旋升降機;

9.(KYOWA)日本協和制作所:AC電動滾筒,DC電動滾筒。

10.(AOKI)日本青木減速機

11.(MAKISHINKO)牧新光蝸輪減速機、螺桿升降機

其它傳動系列產品

1.(TSUBAKI)日本椿本:電纜保護套;

2.(TSUBAKI)日本椿艾默生:扭力限制器,超越離合器,漲緊套,緩沖器,聯軸器;

3.(EPSON)愛普生精工:多關節精密機械手

4.(KYOWA)日本協和工業:萬向聯軸節;

5.(FAWICK):日本產氣動剎車、離合器;

6.(ASAHI)日本旭精工:氣動剎車,氣動離合器,液力偶合器,帶座外球面球軸承;

7.(SHINKO)日本神鋼:電磁離合器,電磁剎車,振動設備;

8.(OGURA)日本小倉:電磁離合器,電磁剎車;

9.(MUTO)日本武藤電機:各種風機,集塵機;

10.(SHOWA DENKI)日本昭和風機;

11.(SHOWA GIKEN)日本昭和技研:精密旋轉接頭,蒸汽接頭,液壓、冷卻劑*接頭;

12.(SHINKO ENGINEERING)日本神鋼造機:液力耦合器。

 

直線導軌;滾珠絲杠;齒輪;齒條;精密減速機;聯軸器;動力推桿;直線軸;直線軸承;扭力限制器;氣動剎車、離合器;電磁剎車、離合器;伺服電機;減速電機;萬向聯軸節;旋轉接頭;鎖緊螺母;電動推桿;電動滾筒;分度裝置;
中國臺灣精銳齒條 斜齒 Quality10
中國臺灣精銳齒條 斜齒 Quality10 產品信息
模數 Pt L1 L2 齒數 B H ho f a l 孔數 h d1 d2 t al ll d3 fp2 fp3 訂單代碼
1.5 5.00001 500.00 6 100 17 17 15.5 2 62.5 125 4 6 6 10 6 31.7 436.6 5.7 0.034 0.128 1J10R050C10
1.5 5.00001 1000.00 6 200 17 17 15.5 2 62.5 125 8 6 6 10 6 31.7 936.6 5.7 0.037 0.148 1J10R100C10
1.5 5.00001 1500.00 6 300 17 17 15.5 2 62.5 125 12 6 6 10 6 31.7 1436.6 5.7 0.037 0.148 1J10R150C10
1.5 5.00001 2000.00 6 400 17 17 15.5 2 62.5 125 16 6 6 10 6 31.7 1936.6 5.7 0.041 0.167 1J10R200C10
2 6.66668 500.00 9.2 75 26 24 22.0 2 62.5 125 4 8 7 11 7 31.7 436.6 5.7 0.034 0.128 0210R050C10
2 6.66668 1500.00 9.2 225 26 24 22.0 2 62.5 125 12 8 7 11 7 31.7 1436.6 5.7 0.037 0.148 0210R150C10
2 6.66668 1000.00 9.2 150 26 24 22.0 2 62.5 125 8 8 7 11 7 31.7 936.6 5.7 0.037 0.148 0210R100C10
2 6.66668 2000.00 9.2 300 26 24 22.0 2 62.5 125 16 8 7 11 7 31.7 1936.6 5.7 0.041 0.167 0210R200C10
2.5 8.33335 500.00 10.6 60 30 29 26.5 2 62.5 125 4 9 10 15 9 35.0 430.0 7.7 0.036 0.139 2J10R050C10
2.5 8.33335 1000.00 10.6 120 30 29 26.5 2 62.5 125 8 9 10 15 9 35.0 930.0 7.7 0.039 0.160 2J10R100C10
2.5 8.33335 1500.00 10.6 180 30 29 26.5 2 62.5 125 12 9 10 15 9 35.0 1430.0 7.7 0.039 0.160 2J10R150C10
2.5 8.33335 2000.00 10.6 240 30 29 26.5 2 62.5 125 16 9 10 15 9 35.0 1930.0 7.7 0.043 0.081 2J10R200C10
3 10.00002 500.00 11.0 50 31 29 26.0 2 62.5 125 4 9 10 15 9 35.0 430.0 7.7 0.036 0.140 0310R050C10
3 10.00002 1000.00 11.0 150 31 29 26.0 2 62.5 125 12 9 10 15 9 35.0 1430.0 7.7 0.039 0.162 0310R150C10
3 10.00002 1500.00 11.0 100 31 29 26.0 2 62.5 125 8 9 10 15 9 35.0 930.0 7.7 0.039 0.162 0310R100C10
3 10.00002 2000.00 11.0 200 31 29 26.0 2 62.5 125 16 9 10 15 9 35.0 1930.0 7.7 0.043 0.182 0310R200C10
4 13.33335 506.67 14.5 38 41 39 35.0 3 62.5 125 4 12 10 15 9 33.3 440.1 7.7 0.040 0.151 0410R050C10
4 13.33335 1000.00 14.5 75 41 39 35.0 3 62.5 125 8 12 10 15 9 33.3 933.4 7.7 0.043 0.175 0410R100C10
4 13.33335 1000.00 14.5 75 41 39 35.0 3 62.5 125 8 12 14 20 13 33.3 933.4 11.7 0.043 0.175 0410R100CS0
4 13.33335 1506.67 14.5 113 41 39 35.0 3 62.5 125 12 12 14 20 13 33.3 1440.1 11.7 0.043 0.175 0410R150CS0
4 13.33335 2000.00 14.5 150 41 39 35.0 3 62.5 125 16 12 10 15 9 33.3 1933.4 7.7 0.047 0.197 0410R200C10
4 13.33335 2000.00 14.5 150 41 39 35.0 3 62.5 125 16 12 14 20 13 33.3 1933.4 11.7 0.047 0.197 0410R200CS0
5 16.66669 500.00 17.7 30 50 39 34.0 3 62.5 125 4 12 14 20 13 37.5 425.0 11.7 0.040 0.151 0510R050C10
5 16.66669 1000.00 17.7 60 50 39 34.0 3 62.5 125 8 12 14 20 13 37.5 925.0 11.7 0.043 0.175 0510R100C10
5 16.66669 2000.00 17.7 120 50 39 34.0 3 62.5 125 16 12 14 20 13 37.5 1925.0 11.7 0.047 0.197 0510R200C10
6 20.00003 500.00 21.3 25 60 49 43.0 3 62.5 125 4 16 18 26 17 37.5 425.0 15.7 0.040 0.151 0610R050C10
6 20.00003 1000.00 21.3 50 60 49 43.0 3 62.5 125 8 16 18 26 17 37.5 925.0 15.7 0.043 0.175 0610R100C10
6 20.00003 2000.00 21.3 100 60 49 43.0 3 62.5 125 16 16 18 26 17 37.5 1925.0 15.7 0.047 0.197 0610R200C10
8 26.66671 480.00 28.7 18 81 79 71.0 3 60.0 120 4 25 22 33 21 120.0 240.0 19.7 0.046 0.163 0810R050C10
8 26.66671 960.00 28.7 36 81 79 71.0 3 60.0 120 8 25 22 33 21 120.0 720.0 19.7 0.049 0.188 0810R100C10
8 26.66671 1920.00 28.7 72 81 79 71.0 3 60.0 120 16 25 22 33 21 120.0 1680.0 19.7 0.053 0.212 0810R200C10
10 33.33339 1000.00 35.5 30 100 99 89.0 3 62.5 125 8 32 33 48 32 120.5 750.0 19.7 0.049 0.188 1010R100C10
12 40.00006 1000.00 42.6 25 120 120 108.0 3 40.0 120 8 40 39 58 38 102.5 750.0 19.7 0.059 0.202 1210R100C10
在找 中國臺灣精銳齒條 斜齒 Quality10 產品的人還在看
返回首頁 產品對比

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

Copyright gkzhan.com , all rights reserved

智能制造網-工業4.0時代智能制造領域“互聯網+”服務平臺

對比欄



主站蜘蛛池模板: 蛟河市| 宽甸| 陕西省| 仙游县| 永胜县| 尉犁县| 鄂伦春自治旗| 金阳县| 边坝县| 宝鸡市| 涟源市| 五华县| 蒲江县| 灵宝市| 垦利县| 大丰市| 西乡县| 临高县| 溆浦县| 滦平县| 镇巴县| 肥东县| 翼城县| 凤翔县| 望城县| 蓝山县| 胶南市| 阿巴嘎旗| 探索| 弥勒县| 磐安县| 会东县| 如东县| 游戏| 扎囊县| 淮安市| 攀枝花市| 铁力市| 泸西县| 二连浩特市| 屯留县|