技術數據
電氣指標
驅動器參數 | 最小值 | 額定值 | 值 | 單位 |
---|---|---|---|---|
輸入電壓 DC(V) | 12 | 24 | 50 | VDC |
驅動電流(A) | 0.3 | | 2.5 | A |
輸入脈沖頻率(Hz) | 1 | | 1M | Hz |
輸入脈沖寬度(ns) | 250 | | 5E+8 | ns |
輸入信號電壓(VDC) | 3.6 | 5 | 24 | VDC |
環境指標
環境因素 | 環境指標 |
---|---|
冷卻方式 | 自然冷卻或強制冷卻 |
使用場合 | 避免粉塵、油污及腐蝕性氣體 |
使用溫度 | 0°C--40°C |
環境濕度 | 90%RH(無結露) |
存儲溫度 | -10°C--70°C |
震動 | 5.9m/S㎡max |
接線圖和外型圖