發動機 | 重慶發動機 | 變速箱 | 5檔變速箱 |
軸距 | 3060 | 容積 | 6.7立方米 |
底盤型號 | SC1022DAAG6 | 前橋/后橋 | 1.5噸 |
大梁 | 75*45 | 輪胎型號 | 175R14LT 8PR |
冷藏車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4970×1720×2500(mm) |
整車型號: | CLW5020XLCSC6 | 貨廂尺寸: | 2900×1560×1590(mm) |
總質量: | 2165(Kg) | 額定質量: | 575(Kg) |
整備質量: | 1460(Kg) | 車速: | 103(km/h) |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SC1022DAAG6 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3060(mm) |
輪胎數: | 4 | 軸荷: | 745/1420 |
輪胎規格: | 175R14LT 8PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
專用功能說明: | |||
1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤選裝駕駛室;3.發動機對應油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/6.5;4.ABS系統型號:APG3550500G,生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;5.選裝非直接供電式ETC. |
【底盤配置】
DAM15KR發動機、115馬力、DAT18R-5檔變速箱、102后橋、175R14輪胎、ABS、電動助力轉向、前穩定桿、單輪,油剎??傎|量:2.165噸,車自重:1.46
噸,拉貨重量:0.575噸(實際拉貨重量1.5噸左右),駕駛室可載:2人,
外形尺寸:4970×1710×2490mm
貨廂尺寸:2900×1560×1580mm
箱體容積:7立方米
冷藏車