The Imaging Source GigE 相機(jī)系列提供多款的CMOS及CCD感光組件,其中包括款的Sony Pregius和STARVIS感光組件以及成本優(yōu)化的ON Semiconductor感光組件。GigE Vision標(biāo)準(zhǔn)確保硬件及近乎所有圖像處理庫(kù)能夠快速地整合。 經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)的試驗(yàn)和測(cè)試,此GigE相機(jī)款型提供高性能與堅(jiān)固的設(shè)計(jì),適用于高度多元的成像解決方案,包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)和質(zhì)量保證等各種工業(yè)應(yīng)用。全新的"38系列"相機(jī)配備ix Industrial® 以太網(wǎng)接口,其整合固鎖系統(tǒng)的高鎖固性及防震力是工業(yè)環(huán)境中的完善解方案。
分辨率: VGA to 12 MP
幀速率: 高達(dá) 300 幀/秒
外殼尺寸: 29 x 29 x 57 mm起
感光組件: Sony Pregius / STARVIS, ON Semi CMOS
ix Industrial® 以太網(wǎng)接口 (38 系列)
免費(fèi)軟件: Barcode SDK, IC Measure, IC Capture
Windows 軟件: The Imaging Source 支持適用于 Microsoft Windows作業(yè)系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)工具包軟件(SDK),程序開(kāi)發(fā)例程,擴(kuò)展程序,終端用戶的軟件及軟件工具。
Linux 軟件: The Imaging Source 映美精相機(jī) 支持適用于 Linux 作業(yè)系統(tǒng)的開(kāi)放源代碼軟件 (Apache License 2.0 ) 及終端用戶軟件。
38 系列 - GigE 彩色工業(yè)相機(jī)
ix Industrial® 以太網(wǎng)接口
Sony Pregius 900萬(wàn)及1200萬(wàn)像素
帶幀存及板載圖像預(yù)處理
序列號(hào) | 分辨率() | 幀速率 () | 規(guī)格 | 感光組件 | 自動(dòng)光圈調(diào)節(jié) | 外觸發(fā) | 數(shù)字 I/Os | 類型 | 快門 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | DFK 38GX267 | 4,096×2,160 (8.8 MP) | 13 | 1 inch | IMX267LQR | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() ![]() | DFK 38GX304 | 4,096×3,000 (12.3 MP) | 9 | 1.1 inch | IMX304LQR | CMOS Pregius | 全局 | |||
依情況調(diào)動(dòng) |
33"e" 系列 - GigE 彩色工業(yè)相機(jī)
Sony Pregius and STARVIS 感光組件
帶幀存
板載圖像預(yù)處理
序列號(hào) | 分辨率() | 幀速率 () | 規(guī)格 | 感光組件 | 自動(dòng)光圈調(diào)節(jié) | 外觸發(fā) | 數(shù)字 I/Os | 類型 | 快門 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFK 33GP1300e | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 90 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | |||
![]() | DFK 33GX290e | 1,920×1,080 (2.1 MP) | 56 | 1/2.8 inch | IMX290LQR | CMOS STARVIS | 卷簾 | |||
![]() | DFK 33GP2000e | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 2/3 inch | PYTHON 2000 | CMOS Python | 全局 | |||
![]() | DFK 33GX174e | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 1/1.2 inch | IMX174LQJ | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DFK 33GX249e | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 48 | 1/1.2 inch | IMX249LQJ | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DFK 33GX265e | 2,048×1,536 (3.1 MP) | 36 | 1/1.8 inch | IMX265LQR | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DFK 33GX264e | 2,448×2,048 (5 MP) | 24 | 2/3 inch | IMX264LQR | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DFK 33GP5000e | 2,592×2,048 (5.3 MP) | 22 | 1 inch | PYTHON 5000 | CMOS Python | 全局 | |||
![]() | DFK 33GX178e | 3,072×2,048 (6.3 MP) | 19 | 1/1.8 inch | IMX178LQJ | CMOS STARVIS | 卷簾 | |||
![]() | DFK 33GJ003e | 3,856×2,764 (10.7 MP) | 11 | 1/2.3 inch | MT9J003 | CMOS | 卷簾 | |||
依情況調(diào)動(dòng) |
33 系列 - GigE 彩色工業(yè)相機(jī)
帶幀存
Aptina CMOS 感光組件
Sony CCD 感光組件
序列號(hào) | 分辨率() | 幀速率 () | 規(guī)格 | 感光組件 | 自動(dòng)光圈調(diào)節(jié) | 外觸發(fā) | 數(shù)字 I/Os | 類型 | 快門 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFK 33G618 | 640×480 (0.3 MP) | 120 | 1/4 inch | ICX618AQA | CCD | 全局 | |||
![]() | DFK 33GX287 | 720×540 (0.4 MP) | 300 | 1/2.9 inch | IMX287LQR | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DFK 33GV024 | 752×480 (0.4 MP) | 100 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | 全局 | |||
![]() | DFK 33GR0134 | 1,280×960 (1.2 MP) | 70 | 1/3 inch | AR0134 | CMOS | 全局 | |||
![]() | DFK 33G445 | 1,280×960 (1.2 MP) | 30 | 1/3 inch | ICX445AQA | CCD | 全局 | |||
![]() | DFK 33GP1300 | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 90 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | |||
![]() | DFK 33GX273 | 1,440×1,080 (1.6 MP) | 75 | 1/2.9 inch | IMX273LQR | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DFK 33G274 | 1,600×1,200 (1.9 MP) | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AQ | CCD | 全局 | |||
![]() | DFK 33GX174 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 1/1.2 inch | IMX174LQJ | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DFK 33GX236 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 1/2.8 inch | IMX236LQJ | CMOS STARVIS | 卷簾 | |||
![]() | DFK 33GX249 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 30 | 1/1.2 inch | IMX249LQJ | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DFK 33GX265 | 2,048×1,536 (3.1 MP) | 36 | 1/1.8 inch | IMX265LQR | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DFK 33GX264 | 2,448×2,048 (5 MP) | 24 | 2/3 inch | IMX264LQR | CMOS Pregius | 全局 | |||
![]() | DFK 33GP006 | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P006 | CMOS | 卷簾 | |||
![]() | DFK 33GX178 | 3,072×2,048 (6.3 MP) | 19 | 1/1.8 inch | IMX178LQJ | CMOS STARVIS | 卷簾 | |||
依情況調(diào)動(dòng) |
23 系列 - GigE 彩色工業(yè)相機(jī)
精巧的機(jī)殼
Aptina CMOS 感光組件
Sony CCD 感光組件
序列號(hào) | 分辨率() | 幀速率 () | 規(guī)格 | 感光組件 | 自動(dòng)光圈調(diào)節(jié) | 外觸發(fā) | 數(shù)字 I/Os | 類型 | 快門 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFK 23G618 | 640×480 (0.3 MP) | 120 | 1/4 inch | ICX618AQA | CCD | 全局 | |||
![]() | DFK 23GV024 | 752×480 (0.4 MP) | 115 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | 全局 | |||
![]() | DFK 23G445 | 1,280×960 (1.2 MP) | 30 | 1/3 inch | ICX445AQA | CCD | 全局 | |||
![]() | DFK 23GM021 | 1,280×960 (1.2 MP) | 115 | 1/3 inch | MT9M021 | CMOS | 全局 | |||
![]() | DFK 23GP1300 | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 63 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | 全局 | |||
![]() | DFK 23G274 | 1,600×1,200 (1.9 MP) | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AQ | CCD | 全局 | |||
![]() | DFK 23GX174 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 36 | 1/1.2 inch | IMX174LQJ | CMOS Exmor | 全局 | |||
![]() | DFK 23GX236 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 36 | 1/2.8 inch | IMX236LQJ | CMOS Exmor | 卷簾 | |||
![]() | DFK 23GP031 | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 卷簾 | |||
依情況調(diào)動(dòng) |
23 系列 - GigE 彩色工業(yè)相機(jī)(具備自動(dòng)光圈控制功能)
Aptina CMOS 感光組件
Sony CCD 感光組件
控制直流驅(qū)動(dòng)的AI鏡頭
序列號(hào) | 分辨率() | 幀速率 () | 規(guī)格 | 感光組件 | 自動(dòng)光圈調(diào)節(jié) | 外觸發(fā) | 數(shù)字 I/Os | 類型 | 快門 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DFK 23G618.I | 640×480 (0.3 MP) | 120 | 1/4 inch | ICX618AQA | CCD | 全局 | |||
![]() | DFK 23GV024.I | 752×480 (0.4 MP) | 115 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | 全局 | |||
![]() | DFK 23GM021.I | 1,280×960 (1.2 MP) | 115 | 1/3 inch | MT9M021 | CMOS | 全局 | |||
![]() | DFK 23G445.I | 1,280×960 (1.2 MP) | 30 | 1/3 inch | ICX445AQA | CCD | 全局 | |||
![]() | DFK 23G274.I | 1,600×1,200 (1.9 MP) | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AQ | CCD | 全局 | |||
![]() | DFK 23GP031.I | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | 卷簾 | |||
依情況調(diào)動(dòng) |